Popular Keywords

🔥 Full-Year Records (2015) — FRBD, GZBD, GALI, DSWR, DD

Satta-King.in

Gali Disawar Satta King Chart & Delhi Satta King Live Results

☑️ Varun BHAI ☑️
PLAY ONLINE GAME

📌 जोडी रेट: 10 के 980
📌 हरूप रेट: 100 के 980

🕒 टाइमिंग:

हिमाचल _____ 1:50 PM

दिल्ली बाजार ____ 2:55 PM

श्री गणेश _____ 4:20 PM

फरीदाबाद ____ 5:50 PM

गाज़ियाबाद ____ 8:40 PM

गली ____ 11:10 PM

दिसावर ____ 02:30 AM

⚠️ अपनी गेम ओके ज़रूर करवाएं।
👉 गेम को ओके की ही पेमेंट मिलेगी।
Posted by: VARUN BHAI KHAIWAAL

Full Year — 2015

Tip: Ctrl/⌘ for multi-select

January 2015

Date FRBD GZBD GALI DSWR DD
01 Jan 42 91 62
02 Jan 27 01 39 93 16
03 Jan 89 61 94 28 59
04 Jan 07 30 01 78 05
05 Jan 74 04 93 24 22
06 Jan 93 92 42 12 15
07 Jan 81 60 44 93 90
08 Jan 77 52 60 68 79
09 Jan 50 65 19 94 00
10 Jan 80 96 66 24 92
11 Jan 67 34 30 83 83
12 Jan 50 61 88 30 99
13 Jan 93 69 66 40 94
14 Jan 04 47 18 47 55
15 Jan 63 87 44 43 36
16 Jan 82 70 17 42 63
17 Jan 67 04 86 57 39
18 Jan 01 69 62 67 08
19 Jan 32 69 57 50 77
20 Jan 71 65 93 87 34
21 Jan 19 25 62 17 61
22 Jan 25 01 61 75 20
23 Jan 54 27 81 04 27
24 Jan 17 35 60 62 77
25 Jan 28 19 56 15 58
26 Jan 00 90 57 08 12
27 Jan 30 85 99 57 11
28 Jan 87 65 35 38 18
29 Jan 77 92 98 35 34
30 Jan 36 75 56 42 34
31 Jan

February 2015

Date FRBD GZBD GALI DSWR DD
01 Feb 61 90 78
02 Feb 18 23 37 67 67
03 Feb 49 80 02 40 51
04 Feb 23 72 99 81 05
05 Feb 24 49 16 81 01
06 Feb 33 77 88 51 76
07 Feb 56 09 83 98 09
08 Feb 36 39 34 12 00
09 Feb 54 22 70 57 68
10 Feb 64 97 89 47 67
11 Feb 32 89 92 75 75
12 Feb 15 22 18 49 13
13 Feb 21 84 02 97 05
14 Feb 17 96 25 51 49
15 Feb 44 52 54 54 93
16 Feb 20 59 20 38 27
17 Feb 51 84 90 06 59
18 Feb 70 03 54 54 99
19 Feb 56 100 39 94 83
20 Feb 32 26 00 66 45
21 Feb 83 19 89 03 75
22 Feb 31 62 44 80 12
23 Feb 37 28 12 87 79
24 Feb 60 64 83 93 50
25 Feb 37 03 77 39 70
26 Feb 29 74 29 47 86
27 Feb 60 17 69 63 72
28 Feb 49 30

March 2015

Date FRBD GZBD GALI DSWR DD
01 Mar 75 55 66
02 Mar 38 66 37 29 90
03 Mar 67 24 28 08 75
04 Mar 67 66 23 13 87
05 Mar 67 81 04 77 42
06 Mar 64 91 74 21 86
07 Mar 29 85 87 06 27
08 Mar 73 59 48 04 82
09 Mar 33 63 32 16 20
10 Mar 53 61 00 37 14
11 Mar 40 31 96 66 10
12 Mar 12 05 36 68 85
13 Mar 25 21 92 11 58
14 Mar 29 91 16 46 79
15 Mar 12 67 92 81 86
16 Mar 94 56 56 49 43
17 Mar 74 99 21 62 91
18 Mar 75 75 23 71 01
19 Mar 40 73 88 06 98
20 Mar 75 50 96 97 75
21 Mar 64 17 37 71 55
22 Mar 04 31 20 45 09
23 Mar 56 43 00 31 16
24 Mar 85 71 14 87 27
25 Mar 62 20 60 73 48
26 Mar 91 56 13 86 90
27 Mar 14 75 06 84 70
28 Mar 02 62 50 11 45
29 Mar 02 06 16 62 26
30 Mar 30 59 52 86 44
31 Mar 66 53

April 2015

Date FRBD GZBD GALI DSWR DD
01 Apr 55 60 21
02 Apr 35 89 57 99 48
03 Apr 55 15 20 68 83
04 Apr 97 09 46 98 16
05 Apr 38 80 48 61 16
06 Apr 71 38 72 77 39
07 Apr 52 79 78 76 00
08 Apr 91 40 62 02 44
09 Apr 31 87 37 62 03
10 Apr 19 88 30 54 77
11 Apr 49 84 20 34 91
12 Apr 30 89 82 95 17
13 Apr 94 08 44 52 61
14 Apr 59 96 98 93 34
15 Apr 50 19 28 08 05
16 Apr 89 07 49 66 08
17 Apr 72 94 45 78 11
18 Apr 84 25 12 55 42
19 Apr 43 55 95 63 34
20 Apr 36 55 94 11 36
21 Apr 70 91 76 75 31
22 Apr 97 54 28 69 20
23 Apr 19 83 12 21 07
24 Apr 95 96 19 52 58
25 Apr 70 95 32 19 42
26 Apr 87 60 73 75 85
27 Apr 93 88 28 49 20
28 Apr 71 59 63 96 70
29 Apr 88 33 94 07 02
30 Apr 32 05

May 2015

Date FRBD GZBD GALI DSWR DD
01 May 36 84 67
02 May 84 70 00 53 78
03 May 05 46 40 14 35
04 May 28 91 68 03 38
05 May 04 76 63 88 49
06 May 03 34 36 91 14
07 May 06 06 95 40 31
08 May 25 62 36 53 59
09 May 04 15 46 73 06
10 May 42 82 87 95 07
11 May 01 11 67 45 40
12 May 58 85 72 73 18
13 May 85 07 61 73 47
14 May 51 43 70 82 99
15 May 78 07 59 89 57
16 May 82 04 10 53 70
17 May 81 61 52 87 80
18 May 16 38 63 23 84
19 May 52 10 48 43 58
20 May 40 62 30 90 57
21 May 14 08 01 90 47
22 May 61 45 35 50 78
23 May 04 10 17 69 73
24 May 47 31 10 77 74
25 May 89 67 48 84 27
26 May 47 86 52 35 80
27 May 22 82 17 06 56
28 May 06 67 40 29 17
29 May 55 27 23 88 56
30 May 68 24 98 24 84
31 May 96 24

June 2015

Date FRBD GZBD GALI DSWR DD
01 Jun 86 96 15
02 Jun 31 15 01 89 09
03 Jun 95 93 71 74 56
04 Jun 71 53 27 15 00
05 Jun 80 32 18 00 75
06 Jun 37 54 67 80 50
07 Jun 68 91 14 69 25
08 Jun 29 22 98 67 75
09 Jun 95 44 61 41 88
10 Jun 17 64 94 31 49
11 Jun 36 54 04 14 13
12 Jun 11 24 64 30 02
13 Jun 81 61 93 77 98
14 Jun 89 03 04 32 88
15 Jun 33 83 62 24 17
16 Jun 29 22 54 60 79
17 Jun 89 70 14 23 48
18 Jun 10 32 02 95 31
19 Jun 33 79 14 49 80
20 Jun 97 38 34 91 25
21 Jun 90 98 38 92 04
22 Jun 31 75 46 30 40
23 Jun 22 27 35 09 99
24 Jun 53 48 36 83 66
25 Jun 15 99 08 14 72
26 Jun 92 28 90 51 01
27 Jun 62 15 29 18 55
28 Jun 15 25 63 89 100
29 Jun 80 79 51 31 01
30 Jun 25 15

July 2015

Date FRBD GZBD GALI DSWR DD
01 Jul 77 28 88
02 Jul 38 85 17 61 05
03 Jul 24 55 38 49 07
04 Jul 38 21 21 31 77
05 Jul 01 94 26 58 62
06 Jul 44 86 01 55 26
07 Jul 25 08 84 24 52
08 Jul 86 84 02 91 58
09 Jul 25 79 75 07 46
10 Jul 22 44 57 96 69
11 Jul 51 01 29 44 75
12 Jul 82 80 95 32 99
13 Jul 48 07 21 47 01
14 Jul 45 60 46 64 55
15 Jul 56 20 90 99 06
16 Jul 52 24 42 80 71
17 Jul 05 14 60 14 82
18 Jul 58 61 58 92 16
19 Jul 10 28 24 40 61
20 Jul 61 99 48 70 50
21 Jul 35 95 70 60 85
22 Jul 65 66 24 74 19
23 Jul 09 44 58 97 69
24 Jul 89 41 74 72 38
25 Jul 89 73 76 53 87
26 Jul 41 84 60 63 52
27 Jul 69 78 48 02 25
28 Jul 58 95 95 00 67
29 Jul 21 45 52 32 00
30 Jul 53 17 06 27 31
31 Jul 87

August 2015

Date FRBD GZBD GALI DSWR DD
01 Aug 96 62 98 99
02 Aug 80 88 95 61 15
03 Aug 01 42 89 92 56
04 Aug 33 70 50 54 26
05 Aug 05 69 65 99 23
06 Aug 97 65 76 35 49
07 Aug 19 21 99 92 41
08 Aug 19 13 13 98 29
09 Aug 93 26 33 79 19
10 Aug 24 59 75 84 01
11 Aug 23 73 24 28 66
12 Aug 24 91 69 00 98
13 Aug 64 18 74 53 55
14 Aug 12 57 54 19 99
15 Aug 45 33 91 12 62
16 Aug 38 07 58 35 35
17 Aug 46 67 63 57 16
18 Aug 66 04 58 38 80
19 Aug 41 90 76 37 21
20 Aug 33 23 33 18 61
21 Aug 96 43 76 77 50
22 Aug 27 81 16 31 52
23 Aug 64 31 70 99 75
24 Aug 16 28 28 36 15
25 Aug 36 06 43 53 21
26 Aug 04 02 59 62 77
27 Aug 15 48 03 13 52
28 Aug 41 16 59 17 71
29 Aug 10 09 65 95 56
30 Aug 21 79 70 59 56
31 Aug

September 2015

Date FRBD GZBD GALI DSWR DD
01 Sep 91 41 06 86
02 Sep 15 20 04 96 56
03 Sep 97 72 41 72 66
04 Sep 25 66 88 28 05
05 Sep 47 76 15 31 10
06 Sep 90 88 81 72 69
07 Sep 40 40 15 75 90
08 Sep 74 64 38 83 06
09 Sep 12 43 71 68 63
10 Sep 47 97 10 64 22
11 Sep 97 33 09 14 20
12 Sep 35 25 68 66 42
13 Sep 47 17 25 55 98
14 Sep 65 100 45 06 52
15 Sep 37 45 04 79 56
16 Sep 12 89 33 18 18
17 Sep 81 90 05 29 38
18 Sep 69 30 26 69 80
19 Sep 04 68 36 30 26
20 Sep 76 69 30 03 63
21 Sep 48 42 81 37 35
22 Sep 64 65 67 05 70
23 Sep 43 16 01 29 04
24 Sep 81 85 44 36 96
25 Sep 04 64 18 81 56
26 Sep 100 58 65 89 65
27 Sep 97 82 04 89 09
28 Sep 83 84 71 36 91
29 Sep 11 73 21 83 91
30 Sep 43

October 2015

Date FRBD GZBD GALI DSWR DD
01 Oct 07 60 33 21
02 Oct 37 88 74 28 33
03 Oct 56 20 81 71 90
04 Oct 42 55 44 41 57
05 Oct 42 86 58 35 01
06 Oct 37 68 94 25 99
07 Oct 48 82 43 81 88
08 Oct 80 59 61 48 13
09 Oct 85 28 68 02 12
10 Oct 95 58 60 41 25
11 Oct 39 56 77 18 73
12 Oct 31 16 10 09 07
13 Oct 76 35 67 02 80
14 Oct 97 26 97 32 99
15 Oct 31 14 73 06 92
16 Oct 30 50 44 74 75
17 Oct 56 40 61 61 50
18 Oct 83 02 87 12 01
19 Oct 20 80 85 54 80
20 Oct 40 30 87 96 18
21 Oct 21 76 85 64 56
22 Oct 27 30 79 45 51
23 Oct 62 48 54 43 28
24 Oct 06 99 82 69 02
25 Oct 22 42 79 68 38
26 Oct 33 21 91 49 99
27 Oct 47 50 43 76 89
28 Oct 02 91 22 42 47
29 Oct 93 16 66 09 69
30 Oct 51 91 15 24 83
31 Oct 81

November 2015

Date FRBD GZBD GALI DSWR DD
01 Nov 72 94 24 82
02 Nov 09 40 89 03 67
03 Nov 62 97 13 24 98
04 Nov 93 89 96 95 19
05 Nov 82 06 10 70 99
06 Nov 25 69 80 06 21
07 Nov 12 53 83 62 36
08 Nov 96 56 26 100 83
09 Nov 89 52 67 42 11
10 Nov 49 25 49 62 39
11 Nov 56 87 37 19 25
12 Nov 30 77 82 43 78
13 Nov 10 65 43 19 13
14 Nov 08 33 40 67 94
15 Nov 82 59 38 28 40
16 Nov 28 38 86 00 69
17 Nov 75 85 85 19 17
18 Nov 82 44 70 79 61
19 Nov 84 81 32 58 98
20 Nov 51 92 52 80 88
21 Nov 07 86 95 49 12
22 Nov 99 32 88 07 27
23 Nov 41 06 19 61 87
24 Nov 28 35 17 50 52
25 Nov 42 93 59 97 17
26 Nov 88 09 39 35 70
27 Nov 09 55 13 43 31
28 Nov 85 08 63 80 37
29 Nov 15 31 75 73 73
30 Nov 06

December 2015

Date FRBD GZBD GALI DSWR DD
01 Dec 07 21 23 01
02 Dec 70 60 71 13 23
03 Dec 97 87 22 51 60
04 Dec 55 96 97 61 52
05 Dec 81 81 57 61 84
06 Dec 96 93 42 71 97
07 Dec 37 61 50 46 36
08 Dec 94 59 26 74 51
09 Dec 80 80 07 86 06
10 Dec 72 17 02 73 87
11 Dec 76 92 99 17 78
12 Dec 80 13 08 46 76
13 Dec 74 76 74 24 89
14 Dec 44 23 65 17 98
15 Dec 05 02 13 73 24
16 Dec 88 05 82 54 43
17 Dec 29 13 45 50 27
18 Dec 09 91 44 44 38
19 Dec 71 37 21 84 45
20 Dec 30 09 64 74 49
21 Dec 73 94 23 58 56
22 Dec 57 18 40 04 93
23 Dec 18 10 08 33 02
24 Dec 57 05 45 92 03
25 Dec 27 41 42 28 28
26 Dec 97 46 51 77 56
27 Dec 94 21 92 04 91
28 Dec 57 49 96 84 78
29 Dec 67 49 11 19 94
30 Dec 21 65 73 59 11
31 Dec 73
Satta King Live Result Gali Satta Chart Disawar Satta Chart Faridabad Satta King Records Delhi-Darbar Satta King Sattaking Ghaziabad Taj Satta Chart Delhi Day Satta King Old-DelhI Satta King Kashipur Satta King Wazirabad Satta King Punjab-SPL Satta King Satta King Chart Satta King Records Satta King Guessing

About These Records

This page lists full-year daily records for selected markets: FRBD, GZBD, GALI, DSWR, DD. Use the month dropdown to jump fast, and the games multi-select to hide or show specific markets.

Records Chart – Live Result, Monthly & Yearly History

इस पेज पर आप के Company-Verified official records देखते हैं। हमारी टेबल्स पूरी तरह mobile-first हैं—black background पर high-contrast डिजाइन, sticky headers और auto-fit fonts के साथ—ताकि small screens पर भी reading आसान रहे। ऊपर दिए गए monthly blocks और year selector से आप
Warning: Undefined variable $articleYear in /home/sattaking/public_html/satta-king-records-charts-live-result.php on line 383
0
के पूरे वर्ष का daily result बिना किसी clutter के देख सकते हैं। साथ ही Gali, Disawar, Ghaziabad, Faridabad और Delhi Darbar के quick links भी मौजूद हैं।

क्यों भरोसा करें: Accuracy, Speed और Clarity

Records Chart कैसे पढ़ें

हमारे layout में month-wise blocks सबसे पहले आते हैं। All-Games view में हर महीने की टेबल के head में games के नाम दिखते हैं और नीचे उसी महीने के records rows में। Single-Game view में प्रत्येक section “Month Year — Game Name Records” की हेडिंग से शुरू होता है, और cells में केवल result value दी जाती है।

1) Today & Yesterday Result — तुरंत देखें

यदि आप का आज का या कल का result देखना चाहते हैं, तो month block के latest rows में सबसे ऊपर की entries देखें— वहाँ सिर्फ value मिलेगी; date purposely hidden है ताकि focus result पर रहे। यदि किसी दिन official घोषणा न मिली हो, तो cell में “–” दिखाई देता है।

2) Monthly Blocks — pattern पकड़ने में मदद

हर महीने के लिए अलग टेबल रखी गई है। एक नज़र में समझ आता है कि कौन-से महीनों में किस तरह की स्ट्रीक दिखी। Year भर के बारह blocks vertically stacked हैं, जिससे scrolling के साथ आपकी mental timeline बनी रहती है।

3) Year Selector — Historical Research आसान

Year dropdown से आप 2015 से लेकर
Warning: Undefined variable $articleYear in /home/sattaking/public_html/satta-king-records-charts-live-result.php on line 416
0
तक के charts एक्सप्लोर कर सकते हैं। यह long-term comparison के लिए बहुत उपयोगी है—जैसे Gali बनाम Disawar की consistency, या festival months में कोई खास deviation।

Popular Markets: Gali, Disawar, Ghaziabad, Faridabad, Delhi Darbar

सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले markets के लिए हमारे पास dedicated pages हैं: Gali Records Chart, Disawar Records Chart, Ghaziabad, Faridabad, Delhi Darbar। सभी pages पर dark theme, sticky header और auto-fit fonts एक-से लागू हैं।

Data Integrity & Transparency

हम data hygiene पर फोकस करते हैं: duplicate entries हटती हैं, invalid values flag होती हैं और जहाँ official confirmation pending है, वहाँ placeholder “–” दिखता है। इससे आपको तुरंत पता चल जाता है कि कौन-सा record verified है और कहाँ update प्रतीक्षित है।

Note: यह वेबसाइट केवल informational charts दिखाती है। किसी भी प्रकार की betting/illegal activity को प्रोत्साहित नहीं करती। कृपया अपने region के कानूनों का पालन करें और जानकारी का उपयोग जिम्मेदारी के साथ करें।

How to Use These Charts Smartly

Charts का मकसद है historical reference और quick lookup देना। आप monthly distribution देखकर seasonal variation समझ सकते हैं—उदाहरण के लिए, क्या कुछ महीनों में high repetition दिखती है, या किसी particular quarter में volatility बढ़ती है। इसी तरह, cross-market comparison (जैसे Gali बनाम Disawar) से पता चलता है कि कौन-से market में year-over-year stability अधिक है।

Why Dark Mode Matters Here

Night-time browsing और long scrolls में dark UI आँखों पर कम strain डालता है। हमने contrast ratio, link visibility, और CTA prominence को black background के हिसाब से tune किया है — text #e5e7eb, headings #f8fafc, links #93c5fd, और actions #2563eb पर सेट हैं। Buttons में हल्की elevation shadow दी है जिससे tap targets साफ नज़र आते हैं।

Frequently Asked Questions (FAQs)

1) का today result कहाँ दिखता है?

Month blocks में सबसे ऊपर के latest rows देखें — वहाँ केवल result value दिखती है (date hidden) ताकि layout साफ रहे।

2) क्या monthly और yearly दोनों charts उपलब्ध हैं?

हाँ। हर month के लिए अलग block है; year selector से आप
Warning: Undefined variable $articleYear in /home/sattaking/public_html/satta-king-records-charts-live-result.php on line 454
0
सहित 2015 से historical charts देख सकते हैं।

3) Gali / Disawar के dedicated pages कहाँ मिलेंगे?

यहीं: Gali Records Chart और Disawar Records Chart। अन्य markets के links भी ऊपर मौजूद हैं।

4) अगर किसी दिन का result missing हो?

जहाँ official announcement नहीं मिली, वहाँ “–” दिखाया जाता है। जैसे ही verification मिलती है, record update हो जाता है।

5) क्या यह data company-verified है?

हाँ। इस पेज पर दिखाए गए records Company-Verified हैं और integrity checks से गुजरते हैं।

View Gali Chart View Disawar Chart All Markets

Important Disclaimer

This site displays results and records strictly for informational purposes. We neither provide nor promote any form of betting/gambling services.

Contact: webmaster@satta-king.in