SATTA KING

Satta King Records Chart 2023, Satta King 2023 Chart, Satta King Gali Disawar Chart 2023, Satta King Faridabad Ghaziabad Chart 2023, Satta King Record 2023, Satta Matka Chart 2023, Satta King 2023 Result, Satta King 2023 Records, Satta King Gali 2023, Satta King Disawar 2023, Satta King Ghaziabad 2023, Satta King Faridabad 2023, Satta King Chart 2023 Live Result, Satta King 2023 Monthly Chart, Satta King 2023 Daily Chart, Satta King 2023 Number, Satta King 2023 Online Chart, Satta King 2023 Record List, Satta King 2023 Game
SATTA KING ONLINE RESULT

SATTA KING

दो दिन मे सारा लॉस पुरा कवर कराने की गारेंटी है कर्जदार लोग और मोटा खेलने वाले सबसे पहले संपर्क करे whaatsaap करे और अभी से कमाई चालू करे आज से तुम अपनी सोच बदलो मे तुम्हारी तकदीर बदल दूंगा
*होली बंपर धमाका होली बंपर धमाका*
MD PANKAJ TRIPATHI

📲 Call Now 💬 WhatsApp
9528282096
सबसे पहले सबसे तेज़ रिजल्ट वाली सट्टा साइट
Mar, 29, 2024 02:22:47 PM
WAZIRABAD
Result is late by Company Wait:
00 Hour 37 Minutes

WAZIRABAD Chart 2024

TAJ
Remaining Time For Result Update:
00 Hour 37 Minutes

TAJ Chart 2024

DELHI BAZAAR DL
Remaining Time For Result Update:
00 Hour 37 Minutes

DELHI BAZAAR DL Chart 2024

DELHI NOON
Remaining Time For Result Update:
00 Hour 37 Minutes

DELHI NOON Chart 2024

DOLLAR
Result is late by Company Wait:
00 Hour 22 Minutes

DOLLAR Chart 2024

PATIYALA
Remaining Time For Result Update:
00 Hour 52 Minutes

PATIYALA Chart 2024

GOLD STAR
Remaining Time For Result Update:
01 Hour 52 Minutes

GOLD STAR Chart 2024

ऑनलाइन खाईवाल
Rate 10x1000
RAM MOHAN KHAIWAL
📲 Call Now 💬 WhatsApp
SATTA KING RECORDS CHART 2023
JANUARY 2023
Date FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESAWAR D-D
01-01-23 60 26 39 97
02-01-23 68 77 97 30 64
03-01-23 62 51 15 60 20
04-01-23 34 06 00 77 33
05-01-23 63 83 81 65 55
06-01-23 45 63 41 72 07
07-01-23 79 15 31 17 26
08-01-23 89 46 96 74 11
09-01-23 20 63 43 95 11
10-01-23 39 11 79 51 71
11-01-23 87 23 29 71 65
12-01-23 11 23 99 35
13-01-23 65 98 71
14-01-23 23 08 89 11
15-01-23 13 02 32 78 92
16-01-23 78 83 27 29 79
17-01-23 47 47 38 15 59
18-01-23 44 13 60 73 33
19-01-23 76 47 07 73R 24
20-01-23 97 41 11 16 20
21-01-23 55 62 63 94 12
22-01-23 29 02 41 49 19
23-01-23 70 17 09 98 90
24-01-23 53 39 11 93 95
25-01-23 88 43 09 62 44
26-01-23 46 22 27 39 17
27-01-23 96 52 06 32 53
28-01-23 14 41 52 97 37
29-01-23 70 54 90 93 54
30-01-23 96 11 52 14 19
31-01-23 50

FEBRUARY 2023
Date FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESAWAR D-D
01-02-23 93 75 46 41
02-02-23 64 09 80 78 27
03-02-23 54 53 76 04 88
04-02-23 67 62 62 92 01
05-02-23 40 96 07 52 87
06-02-23 30 79 32 56 61
07-02-23 42 20 65 87 01
08-02-23 94 97 28 52
09-02-23 40 78 53 42 48
10-02-23 83 82 17 17 43
11-02-23 14 54 05 70 70
12-02-23 38 13 08 64 58
13-02-23 87 90 41 35 77
14-02-23 13 28 13 48 27
15-02-23 42 16 04 97 65
16-02-23 47 53 73 10 41
17-02-23 60 31 85 35 56
18-02-23 26 73 71 01 48
19-02-23 39 91 39 53 92
20-02-23 09 65 49 65 99
21-02-23 83 68 34 06 69
22-02-23 18 01 35 67 24
23-02-23 02 14 24 63 89
24-02-23 28 51 08 22 86
25-02-23 80 50 65 65 25
26-02-23 23 38 39 64 53
27-02-23 62 10 74 44 43
28-02-23 70

MARCH 2023
Date FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESAWAR D-D
01-03-23 50 59 76 75
02-03-23 16 77 22 62 41
03-03-23 81 36 79 05 61
04-03-23 90 88 74 14 98
05-03-23 22 74 28 91 18
06-03-23 11 40 25 17 81
07-03-23 87 25 86 91 86
08-03-23 68 38 97 48 79
09-03-23 32 23 63 26 61
10-03-23 84 58 60 28 40
11-03-23 55 88 38 60 29
12-03-23 92 87 32 01 61
13-03-23 55 07 99 34 39
14-03-23 41 85 43 16 42
15-03-23 43 68 37 41 21
16-03-23 38 85 59 11 81
17-03-23 94 61 67 08 18
18-03-23 32 08 71 49 99
19-03-23 19 58 82 06 51
20-03-23 80 07 68 72 24
21-03-23 41 03 53 11 46
22-03-23 73 87 62 57 94
23-03-23 66 40 99 46 26
24-03-23 09 20 16 82 89
25-03-23 64 07 20 58 21
26-03-23 73 94 77 04 23
27-03-23 30 99 90 58 61
28-03-23 23 79 48 96 65
29-03-23 17 96 19 76 86
30-03-23 57 01 75 39 75
31-03-23 08

APRAIL 2023
Date FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESAWAR D-D
01-04-23 33 82 18 ,28
02-04-23 16 13 30 39 35
03-04-23 86 72 66 01 41
04-04-23 88 03 50 80 96
05-04-23 63 55 11 27 89
06-04-23 53 73 48 84 23
07-04-23 94 96 57 85 43
08-04-23 87 72 81 22 28
09-04-23 81 62 95 87 45
10-04-23 51 63 97 15 99
11-04-23 20 67 35 82 58
12-04-23 41 72 30 95 13
13-04-23 96 36 19 96 69
14-04-23 34 60 55 26 50
15-04-23 99 97 13 16 70
16-04-23 53 59 25 79 30
17-04-23 04 57 58 28 95
18-04-23 01 79 22 35 91
19-04-23 01R 50 57 62 96
20-04-23 41 01 25 42 36
21-04-23 54 76 61 99 90
22-04-23 07 99 74 55 64
23-04-23 19 14 90 39 57
24-04-23 78 16 37 79 25
25-04-23 57 52 88 47 29
26-04-23 99 01 37 27 23
27-04-23 05 12 74 58 31
28-04-23 76 96 06 46 90
29-04-23 57 40 32 67 70
30-04-23 01

MAY 2023
Date FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESAWAR D-D
01-05-23 14 55 85 57
02-05-23 74 58 94 91 32
03-05-23 74R 19 49 76 07
04-05-23 68 19R 71 81 49
05-05-23 70 49 62 34 09
06-05-23 15 49R 44 36 59
07-05-23 90 59 87 28 76
08-05-23 18 50 44 04 51
09-05-23 82 10 21 29
10-05-23 50 03 15 20 78
11-05-23 57 48 88 81 45
12-05-23 92 26 01 17 24
13-05-23 04 09 48 90 39
14-05-23 17 49 40 14 25
15-05-23 30 35 52 72 54
16-05-23 27 21 71 99 71
17-05-23 65 35 34 04 55
18-05-23 34 35R 08 14 97
19-05-23 11 45 54 97 76
20-05-23 56 29 43 85 70
21-05-23 98 57 81 90 22
22-05-23 42 34 74 53 09
23-05-23 49 29 45 32 11
24-05-23 85 32 12 38 20
25-05-23 69 21 83 37
26-05-23 38 14 63 29 18
27-05-23 09 06 80 21 90
28-05-23 46 00 12 84 88
29-05-23 46 36 08 71 72
30-05-23 97 44 66 25 69
31-05-23 47

JUNE 2023
Date FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESAWAR D-D
01-06-23 17 60 40 02
02-06-23 40 34 59 30 10
03-06-23 77 48 80 99 44
04-06-23 54 90 29 38 51
05-06-23 35 15 00 76 72
06-06-23 69 93 97 92 36
07-06-23 68 61 81 92R 22
08-06-23 64 22 33 92R 04
09-06-23 41 48 84 64 52
10-06-23 18 31 98 66 16
11-06-23 35 93 64 14 27
12-06-23 51 84 62 51 95
13-06-23 76 56 12 11 67
14-06-23 70 38 89 55 32
15-06-23 58 66 85 97 17
16-06-23 10 84 56 60 59
17-06-23 22 14 10 79 08
18-06-23 02 72 26 93 58
19-06-23 78 81 73 50 79
20-06-23 10 79 37 67
21-06-23 37 63 57 68 26
22-06-23 67 90 51 73 54
23-06-23 18 64 71 09 32
24-06-23 51 63 54 32 60
25-06-23 25 51 10 63 49
26-06-23 50 58 81 07 77
27-06-23 89 40 21 76 91
28-06-23 31 54 70 22 46
29-06-23 94 95 88 63 12
30-06-23 21

JULY 2023
Date FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESAWAR D-D
01-07-23 75 25 48 88
02-07-23 96 12 54 68 75
03-07-23 98 97 97 51 64
04-07-23 43 90 67 62 87
05-07-23 68 25 59 27 48
06-07-23 59 82 62 08 72
07-07-23 71 01 80 99 78
08-07-23 15 28 46 48 81
09-07-23 74 73 04 20 51
10-07-23 04 24 34 09 36
11-07-23 72 82 37 96 80
12-07-23 00 57 21 31 60
13-07-23 09 65 28 06 55
14-07-23 94 10 43 46 22
15-07-23 56 27 94 60 31
16-07-23 00 60 41 32 50
17-07-23 49 06 03 32R 35
18-07-23 78 30 14 68 91
19-07-23 50 01 65 16 70
20-07-23 40 17 04 54 90
21-07-23 13 60 34 21 90
22-07-23 71 83 33 13 98
23-07-23 80 18 50 56 90
24-07-23 30 76 28 71 90
25-07-23 78 73 41 06 72
26-07-23 47 75 44 28 90
27-07-23 72 63 63 98 60
28-07-23 75 71 13 58 21
29-07-23 62 47 97 55 45
30-07-23 72 95 74 49 46
31-07-23 35

AUGUST 2023
Date FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESAWAR D-D
01-08-23 09 87 00 71
02-08-23 89 40 40 22 24
03-08-23 45 52 89 10 70
04-08-23 06 13 16 94 93
05-08-23 65 09 01 82 21
06-08-23 02 55 75 28 59
07-08-23 96 89 44 87 62
08-08-23 01 22 03 36 62
09-08-23 26 21 03R 02 45
10-08-23 86 00 58 35 93
11-08-23 40 64 96 81 21
12-08-23 83 72 40 62 96
13-08-23 46 42 79 69 24
14-08-23 54 84 64 05 81
15-08-23 70 79 63 90 15
16-08-23 72 87 49 36 98
17-08-23 92 12 83 84 16
18-08-23 67 55 47 62 32
19-08-23 07 33 78 34 87
20-08-23 82 73 35 48 44
21-08-23 69 21 61 36 94
22-08-23 75 77 00 69 24
23-08-23 66 20 57 18 92
24-08-23 07 18 47 45 08
25-08-23 75 03 55 07 01
26-08-23 72 43 71 87 61
27-08-23 57 27 71 08 10
28-08-23 53 89 31 69 32
29-08-23 91 13 41 25 34
30-08-23 16 28 78 67 23
31-08-23 83

SEPTEMBER 2023
Date FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESAWAR D-D
01-09-23 03 96 48 10
02-09-23 55 62 22 66 86
03-09-23 52 61 16 83 72
04-09-23 16 44 94 43 66
05-09-23 16R 74 70 02 43
06-09-23 46 80 33 47 94
07-09-23 24 73 62 22 37
08-09-23 11 54 13 35 37
09-09-23 76 58 51 66 81
10-09-23 46 89 29 22 04
11-09-23 38 69 48 38 96
12-09-23 98 52 29 31 21
13-09-23 11 39 06 08 90
14-09-23 92 89 88 34 17
15-09-23 49 27 26 05 54
16-09-23 48 07 25 93 24
17-09-23 19 89 52 54 99
18-09-23 86 52 21 48 61
19-09-23 39 54 38 75 45
20-09-23 00 59 90 38 90
21-09-23 84 18 82 03 45
22-09-23 75 74 89 27 52
23-09-23 80 65 60 43 33
24-09-23 95 08 65 57 07
25-09-23 14 28 16 54 03
26-09-23 33 39 68 82 91
27-09-23 81 02 96 74 25
28-09-23 00 40 70 31 64
29-09-23 31 11 04 18 61
30-09-23 47

OCTOBER 2023
Date FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESAWAR D-D
01-10-23 19 51 59 87
02-10-23 82 64 38 46 45
03-10-23 40 02 59 08 96
04-10-23 81 25 53 07 19
05-10-23 83 03 89 10 11
06-10-23 28 93 57 81 34
07-10-23 26 24 11 79 58
08-10-23 43 91 15 41 62
09-10-23 65 33 96 30 23
10-10-23 55 05 44 29 60
11-10-23 82 01 25 35 46
12-10-23 56 80 64 44 82
13-10-23 53 10 15 89 91
14-10-23 97 14 07 33 26
15-10-23 22 43 83 44 57
16-10-23 82 22 12 82 97
17-10-23 98 12 48 52 31
18-10-23 87 63 31 66 38
19-10-23 10 06 47 95 70
20-10-23 78 40 39 33 24
21-10-23 37 50 26 81 99
22-10-23 87 95 06 60 38
23-10-23 45 66 21 98 98
24-10-23 26 80 98 59 32
25-10-23 16 21 91 69 49
26-10-23 87 24 04 12 93
27-10-23 98 86 46 03 59
28-10-23 75 94 93 86 33
29-10-23 94 11 83 18 53
30-10-23 98 63 19 64 76
31-10-23 78

NOVEMBER 2023
Date FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESAWAR D-D
01-11-23 88 16 44 06
02-11-23 56 60 97 85 00
03-11-23 24 93 37 56 81
04-11-23 62 24 59 96 02
05-11-23 12 05 33 10 11
06-11-23 13 70 75 79 56
07-11-23 38 34 02 54 60
08-11-23 48 95 76 15 00
09-11-23 30 84 07 39 64
10-11-23 04 68 68 57 35
11-11-23 58 99 58 03 94
12-11-23 47 72 32 83 65
13-11-23 61 13 83 96 62
14-11-23 59 29 95 66 66
15-11-23 12 65 87 29 80
16-11-23 69 97 51 91 17
17-11-23 54 97 25 83 00
18-11-23 54R 17 95 51 56
19-11-23 72 56 37 95 91
20-11-23 03 01 81 45 50
21-11-23 79 19 16 93 22
22-11-23 43 96 88 06 23
23-11-23 42 52 71 93 52
24-11-23 61 05 64 50 50
25-11-23 46 24 17 65 67
26-11-23 24 02 42 01 12
27-11-23 32 92 58 05 30
28-11-23 61 06 37 30 90
29-11-23 25 80 51 57 59
30-11-23 70

DECEMBER 2023
Date FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESAWAR D-D
01-12-23 38 39 78 43
02-12-23 11 73 59 45 21
03-12-23 19 13 64 30 99
04-12-23 98 44 33 16 62
05-12-23 29 22 28 84 32
06-12-23 86 98 36 17 25
07-12-23 98 16 97 32 87
08-12-23 04 16R 27 11 18
09-12-23 82 37 88 31 54
10-12-23 10 68 44 34 57
11-12-23 71 06 64 31 89
12-12-23 33 87 11 46 55
13-12-23 78 26 75 21 87
14-12-23 87 24 01 47 65
15-12-23 20 61 03 17 42
16-12-23 66 11 56 26 10
17-12-23 55 42 07 91 54
18-12-23 17 15 55 42 32
19-12-23 88 02 35 04 70
20-12-23 57 88 57 36 38
21-12-23 47 19 52 19 98
22-12-23 63 60 88 73 43
23-12-23 53 32 27 87 21
24-12-23 51 66 74 85 86
25-12-23 72 47 30 42 91
26-12-23 47 07 37 56 42
27-12-23 29 85 08 59 75
28-12-23 39 41 14 44 96
29-12-23 80 35 98 21 77
30-12-23 66 88 62 72 41
31-12-23 29