TAJ (TAJ) • FARIDABAD (FRBD) • GHAZIABAD (GZBD) • GALI (GALI) • DISAWAR (DSWR) • DELHI-DARBAR (DD) • OLD-DELHI (OLDD) • PUNJAB-SPL (PSPL) • TATA MORNING (TATA) • KISHAN GARH (KIRH) • WAZIRABAD (WAZI) • ROYAL GOLD (ROGD) • DELHI BAZAAR DL (DLBA) • DELHI NOON (DLNN) • SHRI GANESH (SHGA) • KASHIPUR (KASH) • PUNJAB DAY (PUND) • DELHI DAY (DLDY) • NEW FARIDABAD (NWFR) • DELHI TIME (DLTM)
DATE TAJ FRBD GZBD GALI DSWR
01-02-2026 07 39 17 05
02-02-2026 42 90 99 04 93
03-02-2026 95 08 42 37 78
04-02-2026 16 40 84 95 94
05-02-2026 42 04 76 40 18
06-02-2026 09 35 35 92 20
07-02-2026 89 25 13 28 99
08-02-2026 04 10 84 71 31
09-02-2026 34 21 95 07 94
10-02-2026 02 30 83 00 53
11-02-2026 56 72 52 90 99
12-02-2026 33 14 47 57 83
13-02-2026 25 46 95 88 29
14-02-2026 89 84 59 35 28
15-02-2026 52 31 19 18 54
16-02-2026 19 59 00 95 07
17-02-2026 95 36 98 49 97
18-02-2026 70 01 81 88 33
19-02-2026 01 86 50 88 63
20-02-2026 70 29 78 81
21-02-2026 92 70 40 36 78
22-02-2026 79 89 54 52 95
23-02-2026 52 64 29 66 61
24-02-2026 82 12 44 84 27
25-02-2026 86 86 83 12 68
26-02-2026 57
DATE DD OLDD PSPL TATA KIRH
01-02-2026 07 00 22 89 72
02-02-2026 58 99 96 14 40
03-02-2026 38 64 26 74 10
04-02-2026 47 44 25 78 57
05-02-2026 36 33 73 43 03
06-02-2026 59 69 29 82 34
07-02-2026 53 32 57 49 58
08-02-2026 37 97 76 23 77
09-02-2026 59 52 46 69 52
10-02-2026 95 99 53 61 77
11-02-2026 62 47 90 14 59
12-02-2026 28 06 51 25 44
13-02-2026 26 32 13 66 31
14-02-2026 50 24 51 18 05
15-02-2026 73 47 34 71 82
16-02-2026 63 30 07 83 16
17-02-2026 50 68 16 07 83
18-02-2026 42 22 76 76 28
19-02-2026 46 41 24 20 70
20-02-2026 84 18 81 39 60
21-02-2026 17 48 87 61 77
22-02-2026 04 40 78 10 20
23-02-2026 14 61 50 68 09
24-02-2026 00 93 90 37 39
25-02-2026 54 84 00 22 12
26-02-2026 78 83 07
DATE WAZI ROGD DLBA DLNN SHGA
01-02-2026 73 61 47 02
02-02-2026 49 61 18 38 06
03-02-2026 72 71 40 27 67
04-02-2026 79 60 93 44 48
05-02-2026 94 45 68 31 36
06-02-2026 37 74 10 43 97
07-02-2026 83 40 88 17 31
08-02-2026 03 17 65 10 53
09-02-2026 78 78 75 75
10-02-2026 47 62 33 84 73
11-02-2026 25 75 75 65 56
12-02-2026 82 45 52 35 42
13-02-2026 95 69 25 97 09
14-02-2026 93 69 56 85 10
15-02-2026 51 76 05 29 16
16-02-2026 97 60 29 12 45
17-02-2026 93 02 72 74 12
18-02-2026 19 71 93 70 40
19-02-2026 48 73 83 89 29
20-02-2026 97 71 93 17 96
21-02-2026 89 33 54 79 30
22-02-2026 52 71 12 13
23-02-2026 71 42 94 37 90
24-02-2026 71 41 91 57 56
25-02-2026 42 70 88 69 92
26-02-2026 64
DATE KASH PUND DLDY NWFR DLTM
01-02-2026 73 17 39 18 34
02-02-2026 49 06 67 31 87
03-02-2026 53 18 36 84 35
04-02-2026 43 64 75 84 71
05-02-2026 12 24 91 29 68
06-02-2026 53 08 50 88 42
07-02-2026 95 42 29 43 56
08-02-2026 34 25 64 09 79
09-02-2026 42 41 13 23 95
10-02-2026 48 31 48 18 98
11-02-2026 32 17 01 84 18
12-02-2026 47 38 97 54 37
13-02-2026 66 84 26 97 73
14-02-2026 81 71 49 14 29
15-02-2026 21 92 65 54 24
16-02-2026 65 58 31 54 72
17-02-2026 49 36 47 57 11
18-02-2026 20 75 77 38 46
19-02-2026 76 79 86 27 85
20-02-2026 61 90 02 25 08
21-02-2026 20 07 08 15 56
22-02-2026 33 64 93 16 97
23-02-2026 08 80 40 69 35
24-02-2026 59 10 35 07 29
25-02-2026 66 99 11 52 27
26-02-2026