| DATE | HIMA | DSWR | FRBD | GZBD | GALI | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2025 | — | — | 26 | 89 | 40 | 12 |
| 02-11-2025 | — | 37 | — | — | — | — |
| 03-11-2025 | — | — | — | — | — | — |
| 04-11-2025 | — | — | — | — | — | — |
| 05-11-2025 | — | — | — | — | — | — |
| 06-11-2025 | — | — | — | — | — | — |
| 07-11-2025 | — | — | — | — | — | — |
| 08-11-2025 | — | — | — | — | — | — |
| 09-11-2025 | — | — | — | — | — | — |
| 10-11-2025 | — | — | — | — | — | — |
| 11-11-2025 | — | — | — | — | — | — |
| 12-11-2025 | — | — | — | — | — | — |
| 13-11-2025 | — | — | — | — | — | — |
| 14-11-2025 | — | — | — | — | — | — |
| 15-11-2025 | — | — | — | — | — | — |
| 16-11-2025 | — | — | — | — | — | — |
| 17-11-2025 | — | — | — | — | — | — |
| 18-11-2025 | — | — | — | — | — | — |
| 19-11-2025 | — | — | — | — | — | — |
| 20-11-2025 | — | — | — | — | — | — |
| 21-11-2025 | — | — | — | — | — | — |
| 22-11-2025 | — | — | — | — | — | — |
| 23-11-2025 | — | — | — | — | — | — |
| 24-11-2025 | — | — | — | — | — | — |
| 25-11-2025 | — | — | — | — | — | — |
| 26-11-2025 | — | — | — | — | — | — |
| 27-11-2025 | — | — | — | — | — | — |
| 28-11-2025 | — | — | — | — | — | — |
| 29-11-2025 | — | — | — | — | — | — |
| 30-11-2025 | — | — | — | — | — | — |
| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | — | — | — | — | — | — |
| 9 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | — | — | — | — | — | — |
| 12 | — | — | — | — | — | — |
| 13 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | — | — | — | — | — | — |
| 18 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | — | — | — | — | — | — |
| 20 | — | — | — | — | — | — |
| 21 | — | — | — | — | — | — |
| 22 | — | — | — | — | — | — |
| 23 | — | — | — | — | — | — |
| 24 | — | — | — | — | — | — |
| 25 | — | — | — | — | — | — |
| 26 | — | — | — | — | — | — |
| 27 | — | — | — | — | — | — |
| 28 | — | — | — | — | — | — |
| 29 | — | — | — | — | — | — |
| 30 | — | — | — | — | — | — |
| 31 | — | — | — | — | — | — |
| Day | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | — | — | — | — | — | — |
| 9 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | — | — | — | — | — | — |
| 12 | — | — | — | — | — | — |
| 13 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | — | — | — | — | — | — |
| 18 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | — | — | — | — | — | — |
| 20 | — | — | — | — | — | — |
| 21 | — | — | — | — | — | — |
| 22 | — | — | — | — | — | — |
| 23 | — | — | — | — | — | — |
| 24 | — | — | — | — | — | — |
| 25 | — | — | — | — | — | — |
| 26 | — | — | — | — | — | — |
| 27 | — | — | — | — | — | — |
| 28 | — | — | — | — | — | — |
| 29 | — | — | — | — | — | — |
| 30 | — | — | — | — | — | — |
| 31 | — | — | — | — | — | — |
This website shares historical charts, timings, and news for informational and educational purposes only. We do not promote or facilitate betting.
हिन्दी: यह वेबसाइट केवल जानकारी/शिक्षा हेतु है… 18+ के लिए।