SATTA KING

Satta King Records Chart 2019, Satta King 2019 Chart, Satta King Gali Disawar Chart 2019, Satta King Faridabad Ghaziabad Chart 2019, Satta King Record 2019, Satta Matka Chart 2019, Satta King 2019 Result, Satta King 2019 Records, Satta King Gali 2019, Satta King Disawar 2019, Satta King Ghaziabad 2019, Satta King Faridabad 2019, Satta King Chart 2019 Live Result, Satta King 2019 Monthly Chart, Satta King 2019 Daily Chart, Satta King 2019 Number, Satta King 2019 Online Chart, Satta King 2019 Record List, Satta King 2019 Game
SATTA KING ONLINE RESULT

SATTA KING

👉🏻🎀AFTER PASS🎀👈🏻
FARIDABAD, GAZIYABAD GALI DISAWAR KI LEAK SINGLE JODI 100% PASS LEAK GAME LENE KE LIYE ABHI CALL YA MSG KARE SIRF IMANDAR BHAI OR MOTI GAME LAGANE WALE....
☎️ 9759891853
DUBAI SATTA BRANCH
परमवीर सिंह मैनेजर


सबसे पहले सबसे तेज़ रिजल्ट वाली सट्टा साइट
Jun, 20, 2025 12:38:52 PM
KISHAN GARH
Result Update Expected Time
00 hours 51 minutes
View Records



SATTA KING RECORDS CHART 2019
JANUARY 2019
Date FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESAWAR D-D
01-01-19 07 22 08 56
02-01-19 54 49 94 43 89
03-01-19 88 18 29 34 67
04-01-19 48 21 86 92 56
05-01-19 63 83 31 09 82
06-01-19 15 76 05 89 24
07-01-19 89 33 84 71 66
08-01-19 77 79 61 86 66R
09-01-19 55 88 12 01 10
10-01-19 68 62 75 71 75
11-01-19 74 36 59 07 51
12-01-19 39 98 63 74 98
13-01-19 66 41 58 52 33
14-01-19 31 26 00 74 49
15-01-19 16 60 13 67 16
16-01-19 33 16 77 14 89
17-01-19 37 25 01 37 70
18-01-19 03 88 03 89 49
19-01-19 87 67 69 94 88
20-01-19 26 10 33 71 10
21-01-19 68 55 32 51 90
22-01-19 12 32 62 94 88
23-01-19 91 30 00 73 67
24-01-19 63 97 73 78 20
25-01-19 14 91 60 68 66
26-01-19 03 64 90 24 45
27-01-19 90 40 23 36 01
28-01-19 92 72 03 64 19
29-01-19 52 91 77 12 36
30-01-19 19 59 59 69 80
31-01-19 86

FEBRUARY 2019
Date FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESAWAR D-D
01-01-19 07 22 08 56
02-01-19 54 49 94 43 89
03-01-19 88 18 29 34 67
04-01-19 48 21 86 92 56
05-01-19 63 83 31 09 82
06-01-19 15 76 05 89 24
07-01-19 89 33 84 71 66
08-01-19 77 79 61 86 66R
09-01-19 55 88 12 01 10
10-01-19 68 62 75 71 75
11-01-19 74 36 59 07 51
12-01-19 39 98 63 74 98
13-01-19 66 41 58 52 33
14-01-19 31 26 00 74 49
15-01-19 16 60 13 67 16
16-01-19 33 16 77 14 89
17-01-19 37 25 01 37 70
18-01-19 03 88 03 89 49
19-01-19 87 67 69 94 88
20-01-19 26 10 33 71 10
21-01-19 68 55 32 51 90
22-01-19 12 32 62 94 88
23-01-19 91 30 00 73 67
24-01-19 63 97 73 78 20
25-01-19 14 91 60 68 66
26-01-19 03 64 90 24 45
27-01-19 90 40 23 36 01
28-01-19 92 72 03 64 19
29-01-19 52 91 77 12 36
30-01-19 19 59 59 69 80
31-01-19 86

MARCH 2019
Date FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESAWAR D-D
01-01-19 07 22 08 56
02-01-19 54 49 94 43 89
03-01-19 88 18 29 34 67
04-01-19 48 21 86 92 56
05-01-19 63 83 31 09 82
06-01-19 15 76 05 89 24
07-01-19 89 33 84 71 66
08-01-19 77 79 61 86 66R
09-01-19 55 88 12 01 10
10-01-19 68 62 75 71 75
11-01-19 74 36 59 07 51
12-01-19 39 98 63 74 98
13-01-19 66 41 58 52 33
14-01-19 31 26 00 74 49
15-01-19 16 60 13 67 16
16-01-19 33 16 77 14 89
17-01-19 37 25 01 37 70
18-01-19 03 88 03 89 49
19-01-19 87 67 69 94 88
20-01-19 26 10 33 71 10
21-01-19 68 55 32 51 90
22-01-19 12 32 62 94 88
23-01-19 91 30 00 73 67
24-01-19 63 97 73 78 20
25-01-19 14 91 60 68 66
26-01-19 03 64 90 24 45
27-01-19 90 40 23 36 01
28-01-19 92 72 03 64 19
29-01-19 52 91 77 12 36
30-01-19 19 59 59 69 80
31-01-19 86

APRAIL 2019
Date FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESAWAR D-D
01-01-19 07 22 08 56
02-01-19 54 49 94 43 89
03-01-19 88 18 29 34 67
04-01-19 48 21 86 92 56
05-01-19 63 83 31 09 82
06-01-19 15 76 05 89 24
07-01-19 89 33 84 71 66
08-01-19 77 79 61 86 66R
09-01-19 55 88 12 01 10
10-01-19 68 62 75 71 75
11-01-19 74 36 59 07 51
12-01-19 39 98 63 74 98
13-01-19 66 41 58 52 33
14-01-19 31 26 00 74 49
15-01-19 16 60 13 67 16
16-01-19 33 16 77 14 89
17-01-19 37 25 01 37 70
18-01-19 03 88 03 89 49
19-01-19 87 67 69 94 88
20-01-19 26 10 33 71 10
21-01-19 68 55 32 51 90
22-01-19 12 32 62 94 88
23-01-19 91 30 00 73 67
24-01-19 63 97 73 78 20
25-01-19 14 91 60 68 66
26-01-19 03 64 90 24 45
27-01-19 90 40 23 36 01
28-01-19 92 72 03 64 19
29-01-19 52 91 77 12 36
30-01-19 19 59 59 69 80
31-01-19 86

MAY 2019
Date FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESAWAR D-D
01-01-19 07 22 08 56
02-01-19 54 49 94 43 89
03-01-19 88 18 29 34 67
04-01-19 48 21 86 92 56
05-01-19 63 83 31 09 82
06-01-19 15 76 05 89 24
07-01-19 89 33 84 71 66
08-01-19 77 79 61 86 66R
09-01-19 55 88 12 01 10
10-01-19 68 62 75 71 75
11-01-19 74 36 59 07 51
12-01-19 39 98 63 74 98
13-01-19 66 41 58 52 33
14-01-19 31 26 00 74 49
15-01-19 16 60 13 67 16
16-01-19 33 16 77 14 89
17-01-19 37 25 01 37 70
18-01-19 03 88 03 89 49
19-01-19 87 67 69 94 88
20-01-19 26 10 33 71 10
21-01-19 68 55 32 51 90
22-01-19 12 32 62 94 88
23-01-19 91 30 00 73 67
24-01-19 63 97 73 78 20
25-01-19 14 91 60 68 66
26-01-19 03 64 90 24 45
27-01-19 90 40 23 36 01
28-01-19 92 72 03 64 19
29-01-19 52 91 77 12 36
30-01-19 19 59 59 69 80
31-01-19 86

JUNE 2019
Date FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESAWAR D-D
01-01-19 07 22 08 56
02-01-19 54 49 94 43 89
03-01-19 88 18 29 34 67
04-01-19 48 21 86 92 56
05-01-19 63 83 31 09 82
06-01-19 15 76 05 89 24
07-01-19 89 33 84 71 66
08-01-19 77 79 61 86 66R
09-01-19 55 88 12 01 10
10-01-19 68 62 75 71 75
11-01-19 74 36 59 07 51
12-01-19 39 98 63 74 98
13-01-19 66 41 58 52 33
14-01-19 31 26 00 74 49
15-01-19 16 60 13 67 16
16-01-19 33 16 77 14 89
17-01-19 37 25 01 37 70
18-01-19 03 88 03 89 49
19-01-19 87 67 69 94 88
20-01-19 26 10 33 71 10
21-01-19 68 55 32 51 90
22-01-19 12 32 62 94 88
23-01-19 91 30 00 73 67
24-01-19 63 97 73 78 20
25-01-19 14 91 60 68 66
26-01-19 03 64 90 24 45
27-01-19 90 40 23 36 01
28-01-19 92 72 03 64 19
29-01-19 52 91 77 12 36
30-01-19 19 59 59 69 80
31-01-19 86

JULY 2019
Date FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESAWAR D-D
01-01-19 07 22 08 56
02-01-19 54 49 94 43 89
03-01-19 88 18 29 34 67
04-01-19 48 21 86 92 56
05-01-19 63 83 31 09 82
06-01-19 15 76 05 89 24
07-01-19 89 33 84 71 66
08-01-19 77 79 61 86 66R
09-01-19 55 88 12 01 10
10-01-19 68 62 75 71 75
11-01-19 74 36 59 07 51
12-01-19 39 98 63 74 98
13-01-19 66 41 58 52 33
14-01-19 31 26 00 74 49
15-01-19 16 60 13 67 16
16-01-19 33 16 77 14 89
17-01-19 37 25 01 37 70
18-01-19 03 88 03 89 49
19-01-19 87 67 69 94 88
20-01-19 26 10 33 71 10
21-01-19 68 55 32 51 90
22-01-19 12 32 62 94 88
23-01-19 91 30 00 73 67
24-01-19 63 97 73 78 20
25-01-19 14 91 60 68 66
26-01-19 03 64 90 24 45
27-01-19 90 40 23 36 01
28-01-19 92 72 03 64 19
29-01-19 52 91 77 12 36
30-01-19 19 59 59 69 80
31-01-19 86

AUGUST 2019
Date FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESAWAR D-D
01-01-19 07 22 08 56
02-01-19 54 49 94 43 89
03-01-19 88 18 29 34 67
04-01-19 48 21 86 92 56
05-01-19 63 83 31 09 82
06-01-19 15 76 05 89 24
07-01-19 89 33 84 71 66
08-01-19 77 79 61 86 66R
09-01-19 55 88 12 01 10
10-01-19 68 62 75 71 75
11-01-19 74 36 59 07 51
12-01-19 39 98 63 74 98
13-01-19 66 41 58 52 33
14-01-19 31 26 00 74 49
15-01-19 16 60 13 67 16
16-01-19 33 16 77 14 89
17-01-19 37 25 01 37 70
18-01-19 03 88 03 89 49
19-01-19 87 67 69 94 88
20-01-19 26 10 33 71 10
21-01-19 68 55 32 51 90
22-01-19 12 32 62 94 88
23-01-19 91 30 00 73 67
24-01-19 63 97 73 78 20
25-01-19 14 91 60 68 66
26-01-19 03 64 90 24 45
27-01-19 90 40 23 36 01
28-01-19 92 72 03 64 19
29-01-19 52 91 77 12 36
30-01-19 19 59 59 69 80
31-01-19 86

SEPTEMBER 2019
Date FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESAWAR D-D
01-01-19 07 22 08 56
02-01-19 54 49 94 43 89
03-01-19 88 18 29 34 67
04-01-19 48 21 86 92 56
05-01-19 63 83 31 09 82
06-01-19 15 76 05 89 24
07-01-19 89 33 84 71 66
08-01-19 77 79 61 86 66R
09-01-19 55 88 12 01 10
10-01-19 68 62 75 71 75
11-01-19 74 36 59 07 51
12-01-19 39 98 63 74 98
13-01-19 66 41 58 52 33
14-01-19 31 26 00 74 49
15-01-19 16 60 13 67 16
16-01-19 33 16 77 14 89
17-01-19 37 25 01 37 70
18-01-19 03 88 03 89 49
19-01-19 87 67 69 94 88
20-01-19 26 10 33 71 10
21-01-19 68 55 32 51 90
22-01-19 12 32 62 94 88
23-01-19 91 30 00 73 67
24-01-19 63 97 73 78 20
25-01-19 14 91 60 68 66
26-01-19 03 64 90 24 45
27-01-19 90 40 23 36 01
28-01-19 92 72 03 64 19
29-01-19 52 91 77 12 36
30-01-19 19 59 59 69 80
31-01-19 86

0CTOBER 2019
Date FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESAWAR D-D
01-01-19 07 22 08 56
02-01-19 54 49 94 43 89
03-01-19 88 18 29 34 67
04-01-19 48 21 86 92 56
05-01-19 63 83 31 09 82
06-01-19 15 76 05 89 24
07-01-19 89 33 84 71 66
08-01-19 77 79 61 86 66R
09-01-19 55 88 12 01 10
10-01-19 68 62 75 71 75
11-01-19 74 36 59 07 51
12-01-19 39 98 63 74 98
13-01-19 66 41 58 52 33
14-01-19 31 26 00 74 49
15-01-19 16 60 13 67 16
16-01-19 33 16 77 14 89
17-01-19 37 25 01 37 70
18-01-19 03 88 03 89 49
19-01-19 87 67 69 94 88
20-01-19 26 10 33 71 10
21-01-19 68 55 32 51 90
22-01-19 12 32 62 94 88
23-01-19 91 30 00 73 67
24-01-19 63 97 73 78 20
25-01-19 14 91 60 68 66
26-01-19 03 64 90 24 45
27-01-19 90 40 23 36 01
28-01-19 92 72 03 64 19
29-01-19 52 91 77 12 36
30-01-19 19 59 59 69 80
31-01-19 86

NOVEMBER 2019
Date FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESAWAR D-D
01-01-19 07 22 08 56
02-01-19 54 49 94 43 89
03-01-19 88 18 29 34 67
04-01-19 48 21 86 92 56
05-01-19 63 83 31 09 82
06-01-19 15 76 05 89 24
07-01-19 89 33 84 71 66
08-01-19 77 79 61 86 66R
09-01-19 55 88 12 01 10
10-01-19 68 62 75 71 75
11-01-19 74 36 59 07 51
12-01-19 39 98 63 74 98
13-01-19 66 41 58 52 33
14-01-19 31 26 00 74 49
15-01-19 16 60 13 67 16
16-01-19 33 16 77 14 89
17-01-19 37 25 01 37 70
18-01-19 03 88 03 89 49
19-01-19 87 67 69 94 88
20-01-19 26 10 33 71 10
21-01-19 68 55 32 51 90
22-01-19 12 32 62 94 88
23-01-19 91 30 00 73 67
24-01-19 63 97 73 78 20
25-01-19 14 91 60 68 66
26-01-19 03 64 90 24 45
27-01-19 90 40 23 36 01
28-01-19 92 72 03 64 19
29-01-19 52 91 77 12 36
30-01-19 19 59 59 69 80
31-01-19 86

DECEMBER 2019
Date FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESAWAR D-D
01-01-19 07 22 08 56
02-01-19 54 49 94 43 89
03-01-19 88 18 29 34 67
04-01-19 48 21 86 92 56
05-01-19 63 83 31 09 82
06-01-19 15 76 05 89 24
07-01-19 89 33 84 71 66
08-01-19 77 79 61 86 66R
09-01-19 55 88 12 01 10
10-01-19 68 62 75 71 75
11-01-19 74 36 59 07 51
12-01-19 39 98 63 74 98
13-01-19 66 41 58 52 33
14-01-19 31 26 00 74 49
15-01-19 16 60 13 67 16
16-01-19 33 16 77 14 89
17-01-19 37 25 01 37 70
18-01-19 03 88 03 89 49
19-01-19 87 67 69 94 88
20-01-19 26 10 33 71 10
21-01-19 68 55 32 51 90
22-01-19 12 32 62 94 88
23-01-19 91 30 00 73 67
24-01-19 63 97 73 78 20
25-01-19 14 91 60 68 66
26-01-19 03 64 90 24 45
27-01-19 90 40 23 36 01
28-01-19 92 72 03 64 19
29-01-19 52 91 77 12 36
30-01-19 19 59 59 69 80
31-01-19 86